VPX接口 |
P0 | 電源12V/3.3V_AUX或單12V,IPMB |
P1 | NA |
P2 | NA |
P3 | NA |
P4 | 13 x 10G KR,1 x 25G KR |
P5 | 8 x 1G BaseT LAN |
P6 | 8 x 1G BaseT LAN,1 x RS232調(diào)試串口 |
前置I/O |
千兆網(wǎng) | 1 x 1G BaseT RJ45接口 |
萬兆網(wǎng) | 4 x 10G SFP萬兆光口 |
指示燈 | 4 x 10G LED指示燈、1 x 電源指示燈、1 x 系統(tǒng)運(yùn)行指示燈 |
管理接口 | 1 x 1G BaseT RJ45管理接口 |
功能特性 |
背板帶寬 | 388Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)速率 | 288.7Mpps |
包緩存區(qū) | 72Mbit |
MAC 地址表 | 支持196K個(gè)MAC地址 |
巨型幀 | 支持 |
流量控制 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全雙工) 支持基于端口的流量控制 |
風(fēng)暴抑制 | 可分別對(duì)廣播、組播、未知單播速率抑制 支持基于PPS/Mbps 的風(fēng)暴抑制 |
VLAN | 支持 4096 個(gè) VLAN 支持基于端口的 VLAN 支持基于MAC地址的 VLAN 支持基于IP的 VLAN支持802.1Q VLAN 支持 GVRP |
QoS | 支持對(duì)端口接收?qǐng)?bào)文的速率和發(fā)送報(bào)文的速率進(jìn)行限制 支持 CAR(Committed Access Rate)功能 支持每個(gè)端口支持 4 個(gè)輸出隊(duì)列 支持靈活的隊(duì)列調(diào)度算法,可以同時(shí)基于端口和隊(duì)列進(jìn)行 設(shè)置 支持 SP、WRR、SP+WRR 三種模式 |
ACL | 支持L2(Layer2)~L4(Layer4)包過濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4) 地址、TCP/UDP 端口號(hào)的流分類 |
端口聚合 | 支持手工聚合 支持 LACP 靜態(tài)/動(dòng)態(tài)聚合 |
環(huán)網(wǎng)協(xié)議 | 支持 STP/RSTP/MSTP 支持 ERPSv1/v2 支持 MRP 支持 MRPP |
自愈環(huán)組網(wǎng)方式 | 支持多組自愈環(huán) 支持相切環(huán) |
組播 | 支持IGMP Snooping v1/v2 支持GMRP |
DHCP | DHCP Client DHCP Relay DHCP Server |
可靠性 | 支持 backuplink |
對(duì)時(shí)服務(wù) | 支持 NTP Server 支持 SNTP |
設(shè)備診斷 | 支持端口鏡像 支持 1:1/N:1 支持 Ping,Tracert |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 支持用戶分級(jí)管理和口令保護(hù) 支持 802.1X 認(rèn)證 支持 RADIUS 認(rèn)證 支持 AAA 認(rèn)證 支持 SSH 支持端口隔離 支持動(dòng)態(tài) ARP 檢測(cè) 支持 IP/Port/MAC 的綁定功能 支持 CPU 保護(hù)/DDOS 防攻擊 |
管理與維護(hù) | 支持 FTP/TFTP/WEB 升級(jí), 日志記錄/配置文件下載與上傳 支持命令行接口(CLI)配置 支持 Web 配置, 支持 Https/Http 支持 Telnet/SSH 遠(yuǎn)程配置 支持通過 Console 口配置 支持 SNMP v1/v2,SNMP Trap、SNMP RMON 支持系統(tǒng)日志,分級(jí)告警,調(diào)試信息輸出 |
環(huán)境與機(jī)構(gòu) |
電源 | 12V供電 |
TDP功耗 | 40W |
工作溫度 | -20~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -50~85℃ |
尺寸 | VPX 6U 5HP(160.00 x 233.35 mm) |